Wybierz odpowiednią szynę profilową do swojej prowadnicy z szyną profilową. W zależności od wymagań, dostępne są różne serie i wykonania precyzyjnych prowadnic liniowych marki HIWIN.
Typ | WR | HR | P | Maks. długość | D | h | d | S | Min. długość | Maks. długość E1 = E2 | E1/2 min | E1/2 max | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGR15R | 15 | 15 | 60 | 4000 | 7,5 | 5,3 | 4,5 | 132 | 3900 | 6 | 54 | 1,45 | |
HGR20R | 20 | 17,5 | 60 | 4000 | 9,5 | 8,5 | 6 | 134 | 3900 | 7 | 53 | 2,21 | |
HGR25R | 23 | 22 | 60 | 4000 | 11 | 9 | 7 | 136 | 3900 | 8 | 52 | 3,21 | |
HGR30R | 28 | 26 | 80 | 4000 | 14 | 12 | 9 | 178 | 3920 | 9 | 71 | 4,47 | |
HGR35R | 34 | 29 | 80 | 4000 | 14 | 12 | 9 | 178 | 3920 | 9 | 71 | 6,3 | |
HGR45R | 45 | 38 | 105 | 4000 | 20 | 17 | 14 | 234 | 3885 | 12 | 93 | 10,41 | |
HGR55R | 53 | 44 | 120 | 4000 | 23 | 20 | 16 | 268 | 3840 | 14 | 106 | 15,08 | |
HGR65R | 63 | 53 | 150 | 4000 | 26 | 22 | 18 | 330 | 3750 | 15 | 135 | 21,18 | |
HGR15T | 15 | 15 | 60 | 4000 | 8 | M5 | 132 | 3900 | 6 | 54 | 1,48 | ||
HGR20T | 20 | 17,5 | 60 | 4000 | 10 | M6 | 134 | 3900 | 7 | 53 | 2,29 | ||
HGR25T | 23 | 22 | 60 | 4000 | 12 | M6 | 136 | 3900 | 8 | 52 | 3,35 | ||
HGR30T | 28 | 26 | 80 | 4000 | 15 | M8 | 178 | 3920 | 9 | 71 | 4,67 | ||
HGR35T | 34 | 29 | 80 | 4000 | 17 | M8 | 178 | 3920 | 9 | 71 | 6,51 | ||
HGR45T | 45 | 38 | 105 | 4000 | 24 | M12 | 234 | 3885 | 12 | 93 | 10,87 | ||
HGR55T | 53 | 44 | 120 | 4000 | 24 | M14 | 268 | 3840 | 14 | 106 | 15,67 | ||
HGR65T | 63 | 53 | 150 | 4000 | 30 | M20 | 330 | 3750 | 15 | 135 | 21,73 | ||
EGR15R | 15 | 12,5 | 60 | 4000 | 6 | 4,5 | 3,5 | 132 | 3900 | 6 | 54 | 1,25 | |
EGR20R | 20 | 15,5 | 60 | 4000 | 9,5 | 8,5 | 6 | 134 | 3900 | 7 | 53 | 2,08 | |
EGR25R | 23 | 18 | 60 | 4000 | 11 | 9 | 7 | 136 | 3900 | 8 | 52 | 2,67 | |
EGR30R | 28 | 23 | 80 | 4000 | 11 | 9 | 7 | 178 | 3920 | 9 | 71 | 4,35 | |
EGR35R | 34 | 27,5 | 80 | 4000 | 14 | 12 | 9 | 178 | 3920 | 9 | 71 | 6,14 | |
EGR15U | 15 | 12,5 | 60 | 4000 | 7,5 | 5,3 | 4,5 | 132 | 3900 | 6 | 54 | 1,23 | |
EGR30U | 28 | 23 | 80 | 4000 | 14 | 12 | 9 | 178 | 3920 | 9 | 71 | 4,23 | |
EGR15T | 15 | 12,5 | 60 | 4000 | 7 | M5 | 132 | 3900 | 6 | 54 | 1,26 | ||
EGR20T | 20 | 15,5 | 60 | 4000 | 9 | M6 | 134 | 3900 | 7 | 53 | 2,15 | ||
EGR25T | 23 | 18 | 60 | 4000 | 10 | M6 | 136 | 3900 | 8 | 52 | 2,79 | ||
EGR30T | 28 | 23 | 80 | 4000 | 14 | M8 | 178 | 3920 | 9 | 71 | 4,42 | ||
EGR35T | 34 | 27,5 | 80 | 4000 | 17 | M8 | 178 | 3920 | 9 | 71 | 6,34 | ||
CGR15R | 15 | 16,2 | 60 | 4000 | 7,5 | 5,9 | 4,5 | 132 | 3900 | 6 | 54 | 1,58 | |
CGR20R | 20 | 20,6 | 60 | 4000 | 9,5 | 8,5 | 6 | 134 | 3900 | 7 | 53 | 2,48 | |
CGR25R | 23 | 24,3 | 60 | 4000 | 11 | 9 | 7 | 136 | 3900 | 8 | 52 | 3,38 | |
CGR30R | 28 | 28,4 | 80 | 4000 | 14 | 12,4 | 9 | 178 | 3920 | 9 | 71 | 5,1 | |
CGR35R | 34 | 31,9 | 80 | 4000 | 14 | 12 | 9 | 178 | 3920 | 9 | 71 | 7,14 | |
CGR45R | 45 | 39,9 | 105 | 4000 | 20 | 17 | 14 | 234 | 3885 | 12 | 93 | 11,51 | |
CGR15T | 15 | 16,2 | 60 | 4000 | 8 | M5 | 132 | 3900 | 6 | 54 | 1,58 | ||
CGR20T | 20 | 20,6 | 60 | 4000 | 10 | M6 | 134 | 3900 | 7 | 53 | 2,48 | ||
CGR25T | 23 | 24,3 | 60 | 4000 | 12 | M6 | 136 | 3900 | 8 | 52 | 3,38 | ||
CGR30T | 28 | 28,4 | 80 | 4000 | 15 | M8 | 178 | 3920 | 9 | 71 | 5,1 | ||
CGR35T | 34 | 31,9 | 80 | 4000 | 17 | M8 | 178 | 3920 | 9 | 71 | 7,14 | ||
CGR45T | 45 | 39,9 | 105 | 4000 | 24 | M12 | 234 | 3885 | 12 | 93 | 11,51 | ||
WER17R | 33 | 9,3 | 40 | 4000 | 7,5 | 5,3 | 4,5 | 92 | 3960 | 6 | 34 | 2,2 | |
WER21R | 37 | 11 | 50 | 4000 | 7,5 | 5,3 | 4,5 | 112 | 3950 | 6 | 44 | 3 | |
WER27R | 42 | 15 | 60 | 4000 | 7,5 | 5,3 | 4,5 | 132 | 3900 | 6 | 54 | 4,7 | |
WER35R | 69 | 19 | 80 | 4000 | 11 | 9 | 7 | 176 | 3920 | 8 | 72 | 9,7 | |
WER50R | 90 | 24 | 80 | 4000 | 14 | 12 | 9 | 178 | 3920 | 9 | 71 | 14,6 | |
WER21T | 37 | 11 | 50 | 4000 | 7 | M4 | 112 | 3950 | 6 | 44 | 3 | ||
WER27T | 42 | 15 | 60 | 4000 | 7,5 | M5 | 132 | 3900 | 6 | 54 | 4,7 | ||
WER35T | 69 | 19 | 80 | 4000 | 12 | M6 | 176 | 3920 | 8 | 72 | 9,7 | ||
MGNR05R | 5 | 3,6 | 15 | 250 | 3,6 | 0,8 | 2,4 | 38 | 225 | 4 | 11 | 0,15 | |
MGNR07R | 7 | 4,8 | 15 | 600 | 4,2 | 2,3 | 2,4 | 40 | 585 | 5 | 12 | 0,22 | |
MGNR09R | 9 | 6,5 | 20 | 1200 | 6 | 3,5 | 3,5 | 50 | 1180 | 5 | 15 | 0,38 | |
MGNR12R | 12 | 8 | 25 | 2000 | 6 | 4,5 | 3,5 | 60 | 1975 | 5 | 20 | 0,65 | |
MGNR15R | 15 | 10 | 40 | 2000 | 6 | 4,5 | 3,5 | 92 | 1960 | 6 | 34 | 1,06 | |
MGWR05R | 10 | 4 | 20 | 250 | 5,5 | 1,6 | 3 | 48 | 220 | 4 | 11 | 0,34 | |
MGWR07R | 14 | 5,2 | 30 | 600 | 6 | 3,2 | 3,5 | 72 | 570 | 6 | 24 | 0,51 | |
MGWR09R | 18 | 7 | 30 | 2000 | 6 | 4,5 | 3,5 | 72 | 1950 | 6 | 24 | 0,91 | |
MGWR12R | 24 | 8,5 | 40 | 2000 | 8 | 4,5 | 4,5 | 96 | 1960 | 8 | 32 | 1,49 | |
MGWR15R | 42 | 9,5 | 40 | 2000 | 8 | 4,5 | 4,5 | 96 | 1960 | 8 | 32 | 2,86 | |
RGR15R | 15 | 16,5 | 30 | 4000 | 7,5 | 5,7 | 4,5 | 72 | 3960 | 6 | 24 | 1,7 | |
RGR20R | 20 | 21 | 30 | 4000 | 9,5 | 8,5 | 6 | 74 | 3960 | 7 | 23 | 2,66 | |
RGR25R | 23 | 23,6 | 30 | 4000 | 11 | 9 | 7 | 76 | 3960 | 8 | 22 | 3,08 | |
RGR30R | 28 | 28 | 40 | 4000 | 14 | 12 | 9 | 98 | 3920 | 9 | 31 | 4,41 | |
RGR35R | 34 | 30,2 | 40 | 4000 | 14 | 12 | 9 | 98 | 3920 | 9 | 31 | 6,06 | |
RGR45R | 45 | 38 | 52,5 | 4000 | 20 | 17 | 14 | 129 | 3937,5 | 12 | 40,5 | 9,97 | |
RGR55R | 53 | 44 | 60 | 4000 | 23 | 20 | 16 | 148 | 3900 | 14 | 46 | 13,98 | |
RGR65R | 63 | 53 | 75 | 4000 | 26 | 22 | 18 | 180 | 3900 | 15 | 60 | 20,22 | |
RGR15T | 15 | 16,5 | 30 | 4000 | 8 | M5 | 72 | 3960 | 6 | 24 | 1,86 | ||
RGR20T | 20 | 21 | 30 | 4000 | 10 | M6 | 74 | 3960 | 7 | 23 | 2,76 | ||
RGR25T | 23 | 23,6 | 30 | 4000 | 12 | M6 | 76 | 3960 | 8 | 22 | 3,36 | ||
RGR30T | 28 | 28 | 40 | 4000 | 15 | M8 | 98 | 3920 | 9 | 31 | 4,82 | ||
RGR35T | 34 | 30,2 | 40 | 4000 | 17 | M8 | 98 | 3920 | 9 | 31 | 6,48 | ||
RGR45T | 45 | 38 | 52,5 | 4000 | 24 | M12 | 129 | 3937,5 | 12 | 40,5 | 10,83 | ||
RGR55T | 53 | 44 | 60 | 4000 | 24 | M14 | 148 | 3900 | 14 | 46 | 15,15 |
[bloczki]