Firma Estun specjalizuje się w projektowaniu i produkcji zaawansowanych robotów przemysłowych. Firma przyjmuje strategię “ALL Made by ESTUN“, co oznacza, że większość kluczowych komponentów jest produkowana wewnętrznie, co zwiększa niezależność i kontrolę nad jakością produktów. Autonomia w produkcji kluczowych komponentów robotów przemysłowych Estun osiągnęła ponad 95%. Roboty Estun są szczególnie popularne na rynku chińskim, gdzie od wielu lat prowadzą wśród lokalnych marek pod względem liczby dostaw.
Roboty 3-osiowe
															Roboty 4-osiowe
															| ER7-910-MI | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 7 kg | 
| Zasięg ramienia | 910 mm | 
| Powtarzalność | ±0.03 mm | 
| Masa | 48 kg | 
| Sposób montażu | Podłoga/sufit | 
| Stopień ochrony | IP67 | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±170° | 
| Oś 2 | -80°~+135° | 
| Oś 3 | -190°~+65° | 
| Oś 4 | ±190° | 
| Oś 5 | ±120° | 
| Oś 6 | ±360° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 420°/s | 
| Oś 2 | 380°/s | 
| Oś 3 | 450°/s | 
| Oś 4 | 550°/s | 
| Oś 5 | 500°/s | 
| Oś 6 | 850°/s | 
															| ER8-720-MI | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 8 kg | 
| Zasięg ramienia | 720 mm | 
| Powtarzalność | ±0.02 mm | 
| Masa | 46 kg | 
| Sposób montażu | Podłoga/sufit | 
| Stopień ochrony | IP67 | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±170° | 
| Oś 2 | -80°~+135° | 
| Oś 3 | -190°~+65° | 
| Oś 4 | ±190° | 
| Oś 5 | ±120° | 
| Oś 6 | ±360° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 420°/s | 
| Oś 2 | 380°/s | 
| Oś 3 | 450°/s | 
| Oś 4 | 550°/s | 
| Oś 5 | 500°/s | 
| Oś 6 | 850°/s | 
															| ER15-1430-MI | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 15 kg | 
| Zasięg ramienia | 1430 mm | 
| Powtarzalność | ±0.03 mm | 
| Masa | 155 kg | 
| Sposób montażu | Podłoga/sufit | 
| Stopień ochrony | IP67 | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±170° | 
| Oś 2 | ±140° | 
| Oś 3 | -250°~+70° | 
| Oś 4 | ±210° | 
| Oś 5 | ±130° | 
| Oś 6 | ±360° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 270°/s | 
| Oś 2 | 250°/s | 
| Oś 3 | 380°/s | 
| Oś 4 | 520°/s | 
| Oś 5 | 450°/s | 
| Oś 6 | 700°/s | 
															| ER20-1200-MI | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 20 kg | 
| Zasięg ramienia | 1200 mm | 
| Powtarzalność | ±0.03 mm | 
| Masa | 148 kg | 
| Sposób montażu | Podłoga/sufit | 
| Stopień ochrony | IP67 | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±170° | 
| Oś 2 | ±140° | 
| Oś 3 | -250°~+70° | 
| Oś 4 | ±210° | 
| Oś 5 | ±130° | 
| Oś 6 | ±360° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 270°/s | 
| Oś 2 | 250°/s | 
| Oś 3 | 380°/s | 
| Oś 4 | 520°/s | 
| Oś 5 | 450°/s | 
| Oś 6 | 700°/s | 
															Roboty 6-osiowe
															| ER50B-2100-F | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 50 kg | 
| Zasięg ramienia | 2100 mm | 
| Powtarzalność | ±0.05 mm | 
| Masa | 550 kg | 
| Sposób montażu | Podłoga | 
| Stopień ochrony | dla ramienia robota IP67 dla korpusu robota IP54  | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±180° | 
| Oś 2 | -90°~+135° | 
| Oś 3 | -185°~+80° | 
| Oś 4 | ±200° | 
| Oś 5 | ±130° | 
| Oś 6 | ±360° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 172°/s | 
| Oś 2 | 119°/s | 
| Oś 3 | 186°/s | 
| Oś 4 | 252°/s | 
| Oś 5 | 247°/s | 
| Oś 6 | 359°/s | 
															| ER70B-2100-LI | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 70 kg | 
| Zasięg ramienia | 2100 mm | 
| Powtarzalność | ±0.05 mm | 
| Masa | 530 kg | 
| Sposób montażu | Podłoga | 
| Stopień ochrony | IP54 | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±180° | 
| Oś 2 | -90°~+135° | 
| Oś 3 | -185°~+80° | 
| Oś 4 | ±200° | 
| Oś 5 | ±130° | 
| Oś 6 | ±360° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 172°/s | 
| Oś 2 | 134°/s | 
| Oś 3 | 186°/s | 
| Oś 4 | 245°/s | 
| Oś 5 | 245°/s | 
| Oś 6 | 355°/s | 
															| ER220B-2650 | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 220 kg | 
| Zasięg ramienia | 2650 mm | 
| Powtarzalność | ±0.06 mm | 
| Masa | 1120 kg | 
| Sposób montażu | Podłoga | 
| Stopień ochrony | Dla ramienia robota IP65 Dla korpusu robota IP54  | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±180° | 
| Oś 2 | -60°~+80° | 
| Oś 3 | -95°~+80° | 
| Oś 4 | ±200° | 
| Oś 5 | ±125° | 
| Oś 6 | ±360° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 120°/s | 
| Oś 2 | 95°/s | 
| Oś 3 | 95°/s | 
| Oś 4 | 165°/s | 
| Oś 5 | 150°/s | 
| Oś 6 | 200°/s | 
															| ER20B/10-2010-HI | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 10 kg | 
| Zasięg ramienia | 2010 mm | 
| Powtarzalność | ±0.03 mm | 
| Masa | 275 kg | 
| Sposób montażu | Podłoga/sufit | 
| Stopień ochrony | Dla ramienia robota IP67 dla korpusu robota IP54  | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±170° | 
| Oś 2 | -100°~+155° | 
| Oś 3 | -160°~+86° | 
| Oś 4 | ±200° | 
| Oś 5 | ±135° | 
| Oś 6 | ±360° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 206°/s | 
| Oś 2 | 206°/s | 
| Oś 3 | 238°/s | 
| Oś 4 | 480°/s | 
| Oś 5 | 412°/s | 
| Oś 6 | 356°/s | 
															| ER100B-3000 | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 
| Zasięg ramienia | 3000 mm | 
| Powtarzalność | ±0.06 mm | 
| Masa | 1053 kg | 
| Sposób montażu | Podłoga | 
| Stopień ochrony | Dla ramienia robota IP65 Dla korpusu robota IP54  | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±180° | 
| Oś 2 | -60°~+80° | 
| Oś 3 | -95°~+80° | 
| Oś 4 | ±200° | 
| Oś 5 | ±130° | 
| Oś 6 | ±360° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 120°/s | 
| Oś 2 | 110°/s | 
| Oś 3 | 120°/s | 
| Oś 4 | 140°/s | 
| Oś 5 | 200°/s | 
| Oś 6 | 285°/s | 
															| ER100B-3500-DW | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 
| Zasięg ramienia | 3500 mm | 
| Powtarzalność | ±0.06 mm | 
| Masa | 1050 kg | 
| Sposób montażu | Szafa | 
| Stopień ochrony | Dla ramienia robota IP65 Dla korpusu robota IP54  | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±180° | 
| Oś 2 | -40°~+170° | 
| Oś 3 | -95°~+80° | 
| Oś 4 | ±200° | 
| Oś 5 | ±130° | 
| Oś 6 | ±360° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 120°/s | 
| Oś 2 | 110°/s | 
| Oś 3 | 120°/s | 
| Oś 4 | 120°/s | 
| Oś 5 | 200°/s | 
| Oś 6 | 285°/s | 
															| ER130B-3200 | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 130 kg | 
| Zasięg ramienia | 3200 mm | 
| Powtarzalność | ±0.06 mm | 
| Masa | 1120 kg | 
| Sposób montażu | Podłoga | 
| Stopień ochrony | Dla ramienia robota IP65 Dla korpusu robota IP54  | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±180° | 
| Oś 2 | -50°~+80° | 
| Oś 3 | -95°~+80° | 
| Oś 4 | ±250° | 
| Oś 5 | ±125° | 
| Oś 6 | ±360° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 128°/s | 
| Oś 2 | 110°/s | 
| Oś 3 | 120°/s | 
| Oś 4 | 165°/s | 
| Oś 5 | 200°/s | 
| Oś 6 | 220°/s | 
															| ER160B-3200 | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 160 kg | 
| Zasięg ramienia | 3200 mm | 
| Powtarzalność | ±0.06 mm | 
| Masa | 1150 kg | 
| Sposób montażu | Podłoga | 
| Stopień ochrony | Dla ramienia robota IP65 Dla korpusu robota IP54  | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±180° | 
| Oś 2 | -60°~+80° | 
| Oś 3 | -95°~+80° | 
| Oś 4 | ±250° | 
| Oś 5 | ±125° | 
| Oś 6 | ±360° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 128°/s | 
| Oś 2 | 100°/s | 
| Oś 3 | 110°/s | 
| Oś 4 | 165°/s | 
| Oś 5 | 150°/s | 
| Oś 6 | 200°/s | 
															| ER170B-2650 | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 170 kg | 
| Zasięg ramienia | 2650 mm | 
| Powtarzalność | ±0.06 mm | 
| Masa | 1092 kg | 
| Sposób montażu | Podłoga | 
| Stopień ochrony | Dla ramienia robota IP65 Dla korpusu robota IP54  | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±180° | 
| Oś 2 | -60°~+80° | 
| Oś 3 | -95°~+80° | 
| Oś 4 | ±200° | 
| Oś 5 | ±125° | 
| Oś 6 | ±360° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 120°/s | 
| Oś 2 | 110°/s | 
| Oś 3 | 120°/s | 
| Oś 4 | 205°/s | 
| Oś 5 | 215°/s | 
| Oś 6 | 305°/s | 
															| ER170B-2650-F | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 170 kg | 
| Zasięg ramienia | 2650 mm | 
| Powtarzalność | ±0.06 mm | 
| Masa | 1050 kg | 
| Sposób montażu | Podłoga | 
| Stopień ochrony | Dla ramienia robota IP65 Dla korpusu robota IP54  | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±180° | 
| Oś 2 | -60°~+80° | 
| Oś 3 | -95°~+80° | 
| Oś 4 | ±200° | 
| Oś 5 | ±125° | 
| Oś 6 | ±360° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 120°/s | 
| Oś 2 | 110°/s | 
| Oś 3 | 120°/s | 
| Oś 4 | 205°/s | 
| Oś 5 | 180°/s | 
| Oś 6 | 215°/s | 
															| ER150-3200-PR | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 150 kg | 
| Zasięg ramienia | 3200 mm | 
| Powtarzalność | ±0.06 mm | 
| Masa | 1350 kg | 
| Sposób montażu | Podłoga | 
| Stopień ochrony | Dla ramienia robota IP67 Dla korpusu robota IP54  | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±180° | 
| Oś 2 | -60°~+80° | 
| Oś 3 | -180°~+80° | 
| Oś 4 | ±300° | 
| Oś 5 | ±125° | 
| Oś 6 | ±360° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 120°/s | 
| Oś 2 | 100°/s | 
| Oś 3 | 100°/s | 
| Oś 4 | 170°/s | 
| Oś 5 | 160°/s | 
| Oś 6 | 200°/s | 
															| ER220-2700 | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 220 kg | 
| Zasięg ramienia | 2700 mm | 
| Powtarzalność | ±0.06 mm | 
| Masa | 1340 kg | 
| Sposób montażu | Podłoga | 
| Stopień ochrony | Dla ramienia robota IP67 Dla korpusu robota IP54  | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±180° | 
| Oś 2 | -60°~+80° | 
| Oś 3 | -180°~+80° | 
| Oś 4 | ±250° | 
| Oś 5 | ±125° | 
| Oś 6 | ±360° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 120°/s | 
| Oś 2 | 100°/s | 
| Oś 3 | 100°/s | 
| Oś 4 | 170°/s | 
| Oś 5 | 160°/s | 
| Oś 6 | 220°/s | 
															| ER220-3100 | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 220 kg | 
| Zasięg ramienia | 3100 mm | 
| Powtarzalność | ±0.06 mm | 
| Masa | 1340 kg | 
| Sposób montażu | Podłoga | 
| Stopień ochrony | Dla ramienia robota IP67 Dla korpusu robota IP54  | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±180° | 
| Oś 2 | -60°~+80° | 
| Oś 3 | -180°~+80° | 
| Oś 4 | ±300° | 
| Oś 5 | ±125° | 
| Oś 6 | ±360° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 120°/s | 
| Oś 2 | 100°/s | 
| Oś 3 | 100°/s | 
| Oś 4 | 166°/s | 
| Oś 5 | 158°/s | 
| Oś 6 | 195°/s | 
															| ER220-3200 | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 220 kg | 
| Zasięg ramienia | 3200 mm | 
| Powtarzalność | ±0.06 mm | 
| Masa | 1550 kg | 
| Sposób montażu | Podłoga | 
| Stopień ochrony | Dla ramienia robota IP65 Dla korpusu robota IP54  | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±180° | 
| Oś 2 | -60°~+90° | 
| Oś 3 | -30°~+125° | 
| Oś 4 | ±200° | 
| Oś 5 | ±125° | 
| Oś 6 | ±360° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 110°/s | 
| Oś 2 | 100°/s | 
| Oś 3 | 100°/s | 
| Oś 4 | 170°/s | 
| Oś 5 | 145°/s | 
| Oś 6 | 200°/s | 
															| ER15-1520-PR | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 15 kg | 
| Zasięg ramienia | 1520 mm | 
| Powtarzalność | ±0.03 mm | 
| Masa | 160 kg | 
| Sposób montażu | Podłoga | 
| Stopień ochrony | IP54 | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±180° | 
| Oś 2 | -40°~+90° | 
| Oś 3 | -15°~+105° | 
| Oś 4 | ±360° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 250°/s | 
| Oś 2 | 215°/s | 
| Oś 3 | 285°/s | 
| Oś 4 | 450°/s | 
															| ER60-2000-PL | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 60 kg | 
| Zasięg ramienia | 2000 mm | 
| Powtarzalność | ±0.03 mm | 
| Masa | 500 kg | 
| Sposób montażu | Podłoga | 
| Stopień ochrony | IP54 | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±180° | 
| Oś 2 | -35°~+90° | 
| Oś 3 | -10°~+110° | 
| Oś 4 | ±360° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 170°/s | 
| Oś 2 | 148°/s | 
| Oś 3 | 185°/s | 
| Oś 4 | 285°/s | 
															| ER120-2400-PL | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 120 kg | 
| Zasięg ramienia | 2400 mm | 
| Powtarzalność | ±0.04 mm | 
| Masa | 1050 kg | 
| Sposób montażu | Podłoga | 
| Stopień ochrony | IP54 | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±180° | 
| Oś 2 | -40°~+85° | 
| Oś 3 | -20°~+110° | 
| Oś 4 | ±360° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 114°/s | 
| Oś 2 | 120°/s | 
| Oś 3 | 149°/s | 
| Oś 4 | 295°/s | 
															| ER180-3100-PL | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 180 kg | 
| Zasięg ramienia | 3100 mm | 
| Powtarzalność | ±0.04 mm | 
| Masa | 1120 kg | 
| Sposób montażu | Podłoga | 
| Stopień ochrony | IP54 | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±180° | 
| Oś 2 | -40°~+90° | 
| Oś 3 | -17°~+110° | 
| Oś 4 | ±300° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 114°/s | 
| Oś 2 | 108°/s | 
| Oś 3 | 118°/s | 
| Oś 4 | 295°/s | 
															| ER45-2200-BD | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 45 kg | 
| Zasięg ramienia | 2200 mm | 
| Powtarzalność | ±0.03 mm | 
| Masa | 520 kg | 
| Sposób montażu | Podłoga | 
| Stopień ochrony | IP54 | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±190° | 
| Oś 2 | -70°~+110° | 
| Oś 3 | -95°~+62° | 
| Oś 4 | ±200° | 
| Oś 5 | ±130° | 
| Oś 6 | ±360° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 172°/s | 
| Oś 2 | 119°/s | 
| Oś 3 | 193°/s | 
| Oś 4 | 296°/s | 
| Oś 5 | 247°/s | 
| Oś 6 | 355°/s | 
															| ER80B-2565-BD | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 80 kg | 
| Zasięg ramienia | 2565 mm | 
| Powtarzalność | ±0.04 mm | 
| Masa | 730 kg | 
| Sposób montażu | Podłoga | 
| Stopień ochrony | IP54 | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±185° | 
| Oś 2 | -67°~+150° | 
| Oś 3 | -190°~+66° | 
| Oś 4 | ±200° | 
| Oś 5 | ±130° | 
| Oś 6 | ±360° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 114°/s | 
| Oś 2 | 108°/s | 
| Oś 3 | 133°/s | 
| Oś 4 | 255°/s | 
| Oś 5 | 197°/s | 
| Oś 6 | 285°/s | 
															| ER130-2865-BD | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 130 kg | 
| Zasięg ramienia | 2865 mm | 
| Powtarzalność | ±0.04 mm | 
| Masa | 950 kg | 
| Sposób montażu | Podłoga | 
| Stopień ochrony | IP54 | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±180° | 
| Oś 2 | -70°~+90° | 
| Oś 3 | -200°~+68° | 
| Oś 4 | ±200° | 
| Oś 5 | ±125° | 
| Oś 6 | ±360° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 112°/s | 
| Oś 2 | 106°/s | 
| Oś 3 | 106°/s | 
| Oś 4 | 204°/s | 
| Oś 5 | 198°/s | 
| Oś 6 | 212°/s | 
															| ER15-1430-MI | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 15 kg | 
| Zasięg ramienia | 1430 mm | 
| Powtarzalność | ±0.03 mm | 
| Masa | 155 kg | 
| Sposób montażu | Podłoga/sufit | 
| Stopień ochrony | IP67 | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±170° | 
| Oś 2 | ±140° | 
| Oś 3 | -250°~+70° | 
| Oś 4 | ±210° | 
| Oś 5 | ±130° | 
| Oś 6 | ±360° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 270°/s | 
| Oś 2 | 250°/s | 
| Oś 3 | 380°/s | 
| Oś 4 | 520°/s | 
| Oś 5 | 450°/s | 
| Oś 6 | 700°/s | 
															| ER10B-900-MI/3 | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 10 kg | 
| Zasięg ramienia | 900 mm | 
| Powtarzalność | ±0.03 mm | 
| Masa | 50 kg | 
| Sposób montażu | Sufit | 
| Stopień ochrony | IP54 | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±140° | 
| Oś 2 | -200°~+70° | 
| Oś 3 | ±115° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 320°/s | 
| Oś 2 | 355°/s | 
| Oś 3 | 400°/s | 
															| ER10-900-MI/HI | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 10 kg | 
| Zasięg ramienia | 900 mm | 
| Powtarzalność | ±0.03 mm | 
| Masa | 75 kg | 
| Sposób montażu | Podłoga/sufit | 
| Stopień ochrony | IP54 | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±176° | 
| Oś 2 | ±140° | 
| Oś 3 | -200°~+70° | 
| Oś 4 | ±173° | 
| Oś 5 | ±130° | 
| Oś 6 | ±360° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 350°/s | 
| Oś 2 | 350°/s | 
| Oś 3 | 355°/s | 
| Oś 4 | 480°/s | 
| Oś 5 | 400°/s | 
| Oś 6 | 500°/s | 
															| ER10B-900-MI/4 | |
|---|---|
| Maksymalne obciążenie | 10 kg | 
| Zasięg ramienia | 900 mm | 
| Powtarzalność | ±0.03 mm | 
| Masa | 52 kg | 
| Sposób montażu | Sufit | 
| Stopień ochrony | IP54 | 
| Zakres ruchu | |
| Oś 1 | ±140° | 
| Oś 2 | -200°~+70° | 
| Oś 3 | ±115° | 
| Oś 4 | ±360° | 
| Maksymalna prędkość | |
| Oś 1 | 320°/s | 
| Oś 2 | 355°/s | 
| Oś 3 | 400°/s | 
| Oś 4 | 500°/s | 
															| Oznaczenie producenta | Opis | 
|---|---|
| ERC-C-ENA4A | brak kontrolera, brak kompatybilności z teach pendantem, odpowiednie rozwiązanie do robotów SCARA 10/6/3 kg, IO-PNP | 
| ERC-C-E7A4A | dostępny kontroler, brak kompatybilności z teach pendantem, odpowiednie rozwiązanie do robotów SCARA 10/6/3 kg, IO-PNP | 
| ERC-C-E7B4A | dostępny kontroler, brak kompatybilności z teach pendantem, odpowiednie rozwiązanie do robotów SCARA 20 kg, IO-PNP | 
| ERC-C-ENA4A-N | brak kontrolera, brak kompatybilności z teach pendantem, odpowiednie rozwiązanie do robotów SCARA 10/6/3 kg, IO-NPN | 
| ERC-C-E7A4A-N | dostępny kontroler, brak kompatybilności z teach pendantem, odpowiednie rozwiązanie do robotów SCARA 10/6/3 kg, IO-NPN | 
| ERC-C-E7B4A-N | dostępny kontroler, brak kompatybilności z teach pendantem, odpowiednie rozwiązanie do robotów SCARA 20 kg, IO-NPN | 
| ERC-C-E7A4A-T | dostępny kontroler, kompatybilny z teach pendantem, odpowiednie rozwiązanie do robotów SCARA 10/6/3 kg, IO-PNP | 
| ERC-C-E7B4A-T | dostępny kontroler, kompatybilny z teach pendantem, odpowiednie rozwiązanie do robotów SCARA 20 kg, IO-PNP | 
| ERC-C-E7A4A-N-T | dostępny kontroler, kompatybilny z teach pendantem, odpowiednie rozwiązanie do robotów SCARA 10/6/3 kg, IO-NPN | 
| ERC-C-E7B4A-N-T | dostępny kontroler, kompatybilny z teach pendantem, odpowiednie rozwiązanie do robotów SCARA 20 kg, IO-NPN | 
| ERC-C-E7D6A-T | dostępny kontroler, kompatybilny z teach pendantem, odpowiednie rozwiązanie do robotów SCARA 50 kg, IO-PNP | 
| ERC-C-E7D6A-N-T | dostępny kontroler, kompatybilny z teach pendantem, odpowiednie rozwiązanie do robotów SCARA 50 kg, IO-NPN | 
															| Wyświetlacz | 4.3″ Szeroki kąt widzenia (WVA) | ||
|---|---|---|---|
| Rozdzielczość | 800 x 480 | ||
| Kąt widzenia LCD | 80/80/80/80 | ||
| Procesor | Czterordzeniowy procesor RISC | ||
| Pamięć Flash/RAM | 4GB/1GB | ||
| Sieć Ethernet | 10/100/1000 Base-T x1, 10/100 Base-T x1 | ||
| USB | USB 2.0 x 1 (Host) | ||
| Port COM | COM1: RS-232 / RS-485 2W/4W, COM3: RS-485 2W | ||
| MPI | Tak | ||
| Wymiary szer. x wys. x gł. | 128 x 102 x 32 mm | ||
| Wycięcie w panelu | 119 x 93 mm | ||
| Izolacja zasilania | Tak | ||
| Powłoka PCB | Tak | ||
| Ochrona | Panel przedni zgodny z NEMA4 / IP66 | ||
| Temperatura pracy | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | ||
| Moc wejściowa | 24±20% VDC | ||
| Waga | Około 0,27 kg | ||
| Oprogramowanie | EasyBuilder Pro | V6.09.01 lub nowsza wersja | |
| Weincloud | Dashboard | Opcjonalny | |
| EasyAccess 2.0 | Opcjonalny | ||
| CODESYS® | Opcjonalny | ||
															
															
															Oprogramowanie użytkowe
Oprogramowanie do programowania offline na komputery PC — Estun Editor
Oprogramowanie do programowania ESTUN Robotics ma modułową strukturę, dzięki czemu jest bardziej przyjazne dla użytkownika. Dostępne są dwa tryby programowania (tekstowy i graficzny) dostosowane do różnych preferencji.Użytkownicy mogą wybierać spośród wielu poleceń i w wygodny sposób tworzyć programy, korzystając z interfejsów graficznych obsługujących funkcję „przeciągnij i upuść”. Oprogramowanie obejmuje również łatwy w obsłudze interfejs do sterowania robotem oraz wejściami i wyjściami.Ponadto zawiera model symulacyjny, który pokazuje bieżącą postawę robota.Oprogramowanie integruje opatentowane graficzne środowisko programu Editor, narzędzia skryptowe, wirtualny pilot i inne rozwiązania.Zawiera wiele modułów, takich jak kalibracja zera, kalibracja współrzędnych narzędzia oraz kalibracja współrzędnych użytkownika, w celu uproszczenia procesu debugowania.
Interfejs programowania aplikacji — Estun API
Interfejs Estun API oferuje szeroki zestaw bibliotek wywołujących interfejsy, które umożliwiają użytkownikom pracę nad wtórnym rozwijaniem projektów i uzyskanie kontroli nad robotami. Zapewnia obsługę wielu języków programowania, w tym C++, C# i VB, spełniających zróżnicowane potrzeby użytkowników.
Oprogramowanie do oceny obciążenia — ERLOAD
Służy do oceny nośności pełnej gamy robotów Estun. Wprowadzając takie parametry jak masa, środek ciężkości i bezwładność, użytkownicy mogą określić, czy wybrany model robota jest odpowiedni.
Oprogramowanie pilota działające na komputerze PC — ERTEACH
ERTEACH to działające na komputerze PC oprogramowanie pilota, które ułatwia programowanie i wyświetlanie programów.
Oprogramowanie zawiera:
- monitor obszaru
 - tłumienie drgań
 - SoftFloat na linii
 - identyfikacje ładunku w trybie online
 
- wykrywanie kolizji
 - automatyczne wyłączanie wzbudzenia
 - śledzenie przenośnika
 
Oprogramowanie procesowe
Pakiet oprogramowania Estun do zgrzewania punktowego — Estun Spot Welding
- Obsługa protokołów komunikacyjnych Profinet, Ethernet/IP oraz I/O zgodnych z różnymi markami kontrolerów Estun
 - Dedykowany interfejs i polecenia procesu zgrzewania punktowego upraszcza operacje użytkownika.
 - Funkcje obliczania utraty nasadki elektrod i automatyczna kompensacja TCP, kompensacji ugięcia pistoletu do zgrzewania, wykrywania grubości obrabianego przedmiotu oraz kontroli krzywej ciśnienia poprawiają jakość zgrzewania.
 - Obsługa pistoletu do zgrzewania serwo, pneumatycznego pistoletu do zgrzewania, oprzyrządowania i szybkiej zmiany pistoletu do zgrzewania serwo zwiększa elastyczność systemu.
 - Wysokowydajne algorytmy dynamicznej kontroli i planowania ścieżek wydłużają czas trwania cyklu, zmniejszają wahania i poprawiają dokładność.
 
Pakiet oprogramowania Estun do spawania łukowego — Estun ARC Welding
- Obsługa różnych protokołów komunikacyjnych, takich jak CANOpen, CAN oraz I/O.
 - Obsługa między innymi takich zaawansowanych funkcji, jak aktywacja rejestracji, monitorowanie prądu i napięcia, wykrywanie zakleszczania drutu i samowyzwalania, blokada maszyny spawalniczej, ponowne zajarzenie łuku, restart, układanie ściegów zakosowych, poszukiwanie kontaktu, spawanie przerywane, sterowanie przyrządem ustawczym i planowanie wielostanowiskowe.
 - Możliwość pozycjonowania i śledzenia laserowego na potrzeby precyzyjnej obsługi szwów spawalniczych przez roboty w czasie rzeczywistym. W ten sposób jakość spawania jest wyższa, a wymagania dotyczące jednorodności obrabianego przedmiotu i złożoności konstrukcji oprzyrządowania mogą zostać ograniczone.
 
Pakiet oprogramowania Estun do gięcia — Estun Bending
- Obsługa dwóch metod komunikacji: I/O i Ethernet.
 - Tryb komunikacji sieciowej jest prosty, co eliminuje potrzebę stosowania skomplikowanego okablowania.
 - Możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym sygnałów giętarki, parametrów matrycy, prędkości zginania itp. zapewnia dokładne śledzenie ruchu zginającego.
 - Elastyczny układ umożliwia wygodną obsługę bez konieczności rekalibracji przy wymianie matryc.
 - Zawiera precyzyjne czujniki przemieszczenia na potrzeby automatycznego podawania materiału, co zapewnia dokładność zginania.
 
Pakiet oprogramowania Estun do klejenia — Estun Gluing
- Zgodność z popularnymi systemami klejenia, takimi jak SCA i INTEC.
 - Przyjazny dla użytkownika interfejs z elastyczną konfiguracją procesów spełnia wymagania różnych zastosowań.
