
MBCA
| Model | Wymiary (mm) | |||||||||
| D1 | W1 | Y | L | średnica wału | CL1 | L2 | E | F | T1 | |
| MBCA 15-E | 70 | 90 | M6 | 115 | 15 | 6 | 40 | 47 | 8 | 22 |
| MBCA 15-EP | 70 | 90 | M5 | 113 | 15 | 6 | 40 | 45 | 6 | 22 |
| MBCA 15-X | 80 | 100 | M6 | 115 | 15 | 6 | 40 | 47 | 8 | 22 |
| MBCA 20-E | 70 | 90 | M6 | 115 | 20 | 8 | 43 | 47 | 8 | 30 |
| MBCA 20-EP | 70 | 90 | M5 | 113 | 20 | 8 | 43 | 45 | 6 | 30 |
| MBCA 20-X | 80 | 100 | M6 | 115 | 20 | 8 | 43 | 47 | 8 | 30 |
MBCB
| Model | Wymiary (mm) | ||||||||
| D1 | W1 | Y | L | L2 | E | C2 | J | waga (kg) | |
| MBCB 15-D | 50 | 70 | M5 | 98 | 36 | 32 | 77 | 89 | 0.98 |
| MBCB 15-DP | 50 | 70 | M4 | 98 | 36 | 32 | 77 | 89 | 0.99 |
| MBCB 15-E | 70 | 90 | M6 | 108 | 36 | 42 | 87 | 97 | 1.39 |
| MBCB 15-EP | 70 | 90 | M5 | 108 | 36 | 42 | 87 | 97 | 1.45 |
| MBCB 15M-E | 70 | 90 | M6 | 110 | 40 | 44 | 89 | 99 | – |
| MBCB 15M-EP | 70 | 90 | M5 | 110 | 40 | 44 | 89 | 99 | – |
MBCE1
| Model | Wymiary (mm) | ||||||||||||
| B | P | T | H | H1 | h (+/- 0,02) | fi D | T1 | M | Y | S | Q | waga (kg) | |
| MBCE 10-D | 70 | ||||||||||||