Seria iE - porównanie przykładowych modeli
| Powtarzalność | Zasięg | Prędkość | |||
|---|---|---|---|---|---|
| J1+J2 | +/- 0,02 mm | 1 | +/-132 ° | 1 | 425 °/s |
| J3 | +/- 0,01 mm | 2 | +/- 141 ° | 2 | 425 °/s |
| J4 | +/- 0,01 ° | 3 | 0-150 mm | 3 | 1167 mm/s |
| 4 | +/- 360 ° | 4 | 2250 °/s | ||




Nowość produktowa
Przenośny Panel HMI z Serii cMT X
operatorzy mogą swobodnie przemieszczać się w obrębie przewodu zasilającego
Strona Główna Seria iE
| Powtarzalność | Zasięg | Prędkość | |||
|---|---|---|---|---|---|
| J1+J2 | +/- 0,02 mm | 1 | +/-132 ° | 1 | 425 °/s |
| J3 | +/- 0,01 mm | 2 | +/- 141 ° | 2 | 425 °/s |
| J4 | +/- 0,01 ° | 3 | 0-150 mm | 3 | 1167 mm/s |
| 4 | +/- 360 ° | 4 | 2250 °/s | ||



