Wpisana fraza: "ke600"
Wyszukane produkty:
25
Produkty
Moc | 4kW |
---|---|
Napięcie wejściowe | 3 AC 380-440 V +-15% |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie skalarne | 0-3000 Hz |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie wektorowe | 0-300 Hz |
Moc | 11kW |
---|---|
Napięcie wejściowe | 3 AC 380-440 V +-15% |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie skalarne | 0-3000 Hz |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie wektorowe | 0-300 Hz |
Moc | 15kW |
---|---|
Napięcie wejściowe | 3 AC 380-440 V +-15% |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie skalarne | 0-3000 Hz |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie wektorowe | 0-300 Hz |
Moc | 18.5kW |
---|---|
Napięcie wejściowe | 3 AC 380-440 V +-15% |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie skalarne | 0-3000 Hz |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie wektorowe | 0-300 Hz |
Moc | 22kW |
---|---|
Napięcie wejściowe | 3 AC 380-440 V +-15% |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie skalarne | 0-3000 Hz |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie wektorowe | 0-300 Hz |
Moc | 30kW |
---|---|
Napięcie wejściowe | 3 AC 380-440 V +-15% |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie skalarne | 0-3000 Hz |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie wektorowe | 0-300 Hz |
Moc | 37kW |
---|---|
Napięcie wejściowe | 3 AC 380-440 V +-15% |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie skalarne | 0-3000 Hz |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie wektorowe | 0-300 Hz |
Moc | 45kW |
---|---|
Napięcie wejściowe | 3 AC 380-440 V +-15% |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie skalarne | 0-3000 Hz |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie wektorowe | 0-300 Hz |
Moc | 55kW |
---|---|
Napięcie wejściowe | 3 AC 380-440 V +-15% |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie skalarne | 0-3000 Hz |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie wektorowe | 0-300 Hz |
Moc | 75kW |
---|---|
Napięcie wejściowe | 3 AC 380-440 V +-15% |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie skalarne | 0-3000 Hz |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie wektorowe | 0-300 Hz |
Moc | 90kW |
---|---|
Napięcie wejściowe | 3 AC 380-440 V +-15% |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie skalarne | 0-3000 Hz |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie wektorowe | 0-300 Hz |
Moc | 110kW |
---|---|
Napięcie wejściowe | 3 AC 380-440 V +-15% |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie skalarne | 0-3000 Hz |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie wektorowe | 0-300 Hz |
Moc | 132kW |
---|---|
Napięcie wejściowe | 3 AC 380-440 V +-15% |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie skalarne | 0-3000 Hz |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie wektorowe | 0-300 Hz |
Moc | 160kW |
---|---|
Napięcie wejściowe | 3 AC 380-440 V +-15% |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie skalarne | 0-3000 Hz |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie wektorowe | 0-300 Hz |
Moc | 185kW |
---|---|
Napięcie wejściowe | 3 AC 380-440 V +-15% |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie skalarne | 0-3000 Hz |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie wektorowe | 0-300 Hz |
Moc | 1.5kW |
---|---|
Napięcie wejściowe | 3 AC 380-440 V +-15% |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie skalarne | 0-3000 Hz |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie wektorowe | 0-300 Hz |
Moc | 200kW |
---|---|
Napięcie wejściowe | 3 AC 380-440 V +-15% |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie skalarne | 0-3000 Hz |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie wektorowe | 0-300 Hz |
Moc | 220kW |
---|---|
Napięcie wejściowe | 3 AC 380-440 V +-15% |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie skalarne | 0-3000 Hz |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie wektorowe | 0-300 Hz |
Moc | 250kW |
---|---|
Napięcie wejściowe | 3 AC 380-440 V +-15% |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie skalarne | 0-3000 Hz |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie wektorowe | 0-300 Hz |
Moc | 280kW |
---|---|
Napięcie wejściowe | 3 AC 380-440 V +-15% |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie skalarne | 0-3000 Hz |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie wektorowe | 0-300 Hz |
Moc | 2.2kW |
---|---|
Napięcie wejściowe | 3 AC 380-440 V +-15% |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie skalarne | 0-3000 Hz |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie wektorowe | 0-300 Hz |
Moc | 315kW |
---|---|
Napięcie wejściowe | 3 AC 380-440 V +-15% |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie skalarne | 0-3000 Hz |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie wektorowe | 0-300 Hz |
Moc | 5.5kW |
---|---|
Napięcie wejściowe | 3 AC 380-440 V +-15% |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie skalarne | 0-3000 Hz |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie wektorowe | 0-300 Hz |
Moc | 7.5kW |
---|---|
Napięcie wejściowe | 3 AC 380-440 V +-15% |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie skalarne | 0-3000 Hz |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie wektorowe | 0-300 Hz |
Twój koszyk
Dodaj produkty do koszyka.

Skontaktuj się z nami
tel. +12 413 90 58
info@multiprojekt.pl
Formularz kontaktowy
Tutaj będzie nazwa
Tutaj będzie opis