Multiprojekt
English version ??????? ukrain version
O firmie Praca Linki Dojazd Kontakt
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ CENNIKA FATEK NA ROK 2012 PROSIMY KLIENTÓW O KONTAKT ZE SWOIMI DORADCAMI HANDLOWYMI, W CELU UZYSKANIA AKTUALNEGO CENNIKA
Oferta Home Promocje Szkolenia Publikacje Partnerzy Tagi Download
PRODUCENT
ABBA Linear Tech
OFERTA
Prowadnice liniowe
Śruby kulowe
Produkty SAMICK
Łożyska liniowe
Sterowniki PLC FATEK
Panele Operatorskie HMI
Zasilacze
Siłowniki Liniowe ServoTube
Enkodery
Serwonapędy ESTUN
Wieloosiowe sterowniki ruchu i CNC
Serwonapędy BALDOR
Aktuatory liniowe
Moduły liniowe
Czujniki
Silniki krokowe
Bloki łożyskujące
Przekładnie planetarne
Oprogramowanie CNC
Silniki liniowe
Moduły pozycjonujące
Panel PC i POS
Elektrowrzeciona
Wykonywanie detali na CNC
Automatyka domowa
Akcesoria
Oferta dla uczelni
XXXIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
Przekładnie planetarne
Oferta Przekładnie planetarne

Dane techniczne

Strona producenta:
www.abbatech.com.tw

Przekładnie - dane techniczne

TYP Nm AB042 AB060 AB090 AB115 AB142 AB180 AB220 i1 STOPIEŃ
Nominalny wyjściowy moment obrotowy

T2N

20 55 150 310 600 1,200 1,900 3 1
19 50 140 290 550 1,100 1,700 4
22 60 160 330 650 1,200 2,000 5
20 55 150 310 600 1,100 1,900 6
19 50 140 300 550 1,100 1,800 7
17 45 120 260 500 1,000 1,600 8
14 40 100 230 450 900 1,500 9
14 40 100 230 450 900 1,500 10
20 55 150 310 600 1,200 1,900 15 2
19 50 140 290 550 1,100 1,700 20
22 60 160 330 650 1,200 2,000 25
20 55 150 310 600 1,100 1,900 30
19 50 140 300 550 1,100 1,800 35
17 45 120 260 500 1,100 1,600 40
14 40 100 230 450 900 1,500 45
22 60 160 330 650 1,200 2,000 50
20 55 150 310 600 1,100 1,900 60
19 50 140 300 550 1,100 1,800 70
17 45 120 260 500 1,000 1,600 80
14 40 100 230 450 900 1,500 90
14 40 100 230 450 900 1,500 100
Max. wyjsciowy moment obrotowy T2B Nm 3 times of Nominal Output Torgue 3~100 1,2
Nominalna prędkość wejściowa n1N Rpm 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000 3~100 1,2
Max.prędkość wejściowa n1B Rpm 10,000 10,000 8,000 8,000 6,000 6,000 4,000 3~100 1,2
Luz zredukowany arcmin £3 £3 £3 £3 £3 £3 £3 3~10 1
£6 £6 £6 £6 £6 £6 £6 15~100 2
Luz standardowy arcmin £5 £5 £5 £5 £5 £5 £5 3~10 1
£8 £8 £8 £8 £8 £8 £8 15~100 2
Sztywność skrętna Nm/arcmin 3 7 14 25 50 145 225 3~100 1,2
Max. obciążenie promieniowe F 2rB 2 N 780 1,530 3,250 6,700 9,400 14,500 50,000 3~100 1,2
Max.obciążenie osiowe F 2aB 2 N 390 765 1,625 3,350 4,700 7,250 25,000 3~100 1,2
Żywotność hr 20,000 3-100 1,2
Sprawność h % >96 3~10 1
>93 15~100 2
Waga kg 0,5 1,3 3,7 7,8 14,5 29 48 3~10 1
0,8 1,5 4,1 9 17,5 33 60 15~100 2
Temperatura pracy 0C -100 C ~ +900 C 3~100 1,2
Smarowanie Synthetic gear grease (NYOGEL 792D) 3~100 1,2
Stopień ochrony IP65 3~100 1,2
Pozycja pracy Dowolne 3~100 1,2
Poziom hałasu pracy (n1=3000rpm) dB 68dB 3~100 1,2


TYP AB042 AB060 AB090 AB115 AB142 AB180 AB220 i1 STOPIEŃ
MOMENT BEZWŁADNOŚCI J1 Kg • cm2 0,05 0,24 1,04 5,05 14,61 46,76 118,39 3 1
0,04 0,18 0,71 3,67 10,57 33,53 81,87 4
0,04 0,17 0,64 3,34 90,66 33,31 73,00 5
0,03 0,15 0,56 3,01 8,68 27,07 64,06 6
0,03 0,15 0,52 2,85 8,24 24,57 59,89 7
0,03 0,14 0,49 2,73 7,88 24,37 56,56 8
0,03 0,14 0,48 2,66 7,65 23,63 54,51 9
0,03 0,14 0,47 2,62 7,54 23,23 53,40 10
0,04 0,04 0,22 0,70 3,50 10,19 31,69 15 2
0,04 0,04 0,21 0,66 3,39 9,84 30,66 20
0,04 0,04 0,21 0,66 3,37 9,76 30,43 25
0,04 0,04 0,21 0,65 3,34 9,66 30,15 30
0,04 0,04 0,21 0,64 3,32 9,62 30,02 35
0,04 0,04 0,21 0,64 3,31 9,58 29,92 40
0,04 0,04 0,20 0,64 3,30 9,56 29,85 45
0,03 0,03 0,15 0,52 2,63 7,56 23,26 50
0,03 0,03 0,15 0,52 2,61 7,54 23,19 60
0,03 0,03 0,15 0,52 2,61 7,53 23,16 70
0,03 0,03 0,15 0,52 2,61 7,52 23,13 80
0,03 0,03 0,15 0,52 2,61 7,51 23,11 90
0,03 0,03 0,15 0,52 2,61 7,51 23,11 100
Multiprojekt, ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków, tel.: (12) 413 90 58, fax. (12) 410 87 50, info@multiprojekt.pl
Projekt i realizacja: STUDIO 47