Multiprojekt
English version ??????? ukrain version
O firmie Praca Linki Dojazd Kontakt
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ CENNIKA FATEK NA ROK 2012 PROSIMY KLIENTÓW O KONTAKT ZE SWOIMI DORADCAMI HANDLOWYMI, W CELU UZYSKANIA AKTUALNEGO CENNIKA
Oferta Home Promocje Szkolenia Publikacje Partnerzy Tagi Download
PRODUCENT
ABBA Linear Tech
OFERTA
Prowadnice liniowe
Śruby kulowe
Produkty SAMICK
Łożyska liniowe
Sterowniki PLC FATEK
Panele Operatorskie HMI
Zasilacze
Siłowniki Liniowe ServoTube
Enkodery
Serwonapędy ESTUN
Wieloosiowe sterowniki ruchu i CNC
Serwonapędy BALDOR
Aktuatory liniowe
Moduły liniowe
Czujniki
Silniki krokowe
Bloki łożyskujące
Przekładnie planetarne
Oprogramowanie CNC
Silniki liniowe
Moduły pozycjonujące
Panel PC i POS
Elektrowrzeciona
Wykonywanie detali na CNC
Automatyka domowa
Akcesoria
Oferta dla uczelni
XXXIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
Śruby kulowe
Oferta Śruby kulowe Śruby kulowe ABBA

SFT

Ta śruba kulowa posiada nakrętkę pojedynczą typu "T" z kołnierzem .

Strona producenta:
www.abbatech.com.tw

Pobierz materiały
ze strony producenta
Model No. Wymiary
d l Da D A B L W H X Y Z Q n Ca Coa K
SFT2005-5 20 5 3.175 44 67 11 57 55 52 5,5 9,5 5,5 M6 2,5x2 15460 30680 37
SFT2505-5 25 5 3,175 50 73 11 55 61 52 5,5 9,5 5,5 M8 2,5x2 16900 44600 46
SFT2510-2,5 10 6,350 68 102 15 70 84 82 9 14 8,5 M8 2,5x1 24400 47300 26
SFT3205-5 32 5 3,175 58 85 12 56 71 64 6,6 11 6,5 M8 2,5x2 18800 57200 55
SFT3206-5 6 3,969 62 89 12 65 75 68 6,6 11 6,5 M8 2,5x2 25200 70800 56
SFT3208-5 8 4,762 66 100 15 82 82 76 9 14 8,5 M8 2,5x2 32300 83600 58
SFT3210-5 10 6,350 74 108 15 96 90 82 9 14 8,5 M8 2,5x2 48200 115000 63
SFT3220-2,5 20 6,350 74 108 16 100 90 82 9 14 8,5 M8 2,5x1 26800 60200 30
SFT4005-5 40 5 3,175 67 101 15 59 83 72 9 14 8,5 M8 2,5x2 20260 72000 66
SFT4010-5 10 6,350 82 124 18 100 102 94 11 17,5 11 M8 2,5x2 53000 140000 72
SFT4020-2,5 20 6,350 82 124 18 100 102 94 11 17,5 11 M8 2,5x1 29700 73700 38
SFT5010-5 50 10 6,350 93 135 18 103 113 98 11 17,5 11 M8 2,5x2 59400 180000 89
SFT5020-2,5 20 9,525 105 152 28 121 128 110 14 20 13 M8 2,5x1 74000 187000 45
SFT6310-5 63 10 6,350 108 154 22 105 130 110 14 20 13 M8 2,5x2 65500 227000 107
SFT6320-2,5 20 9,525 122 180 28 127 150 130 18 26 18 M8 2,5x1 81100 232000 73
SFT8010-5 80 10 6,350 130 176 22 105 152 132 14 20 13 M8 2,5x2 72000 289000 129
SFT8020-5 20 9,525 143 204 28 180 172 148 18 26 18 M8 2,5x2 167000 601000 175
SFT8020-7,5 20 9,525 143 204 28 240 172 148 18 26 18 M8 2,5x3 235000 891000 252

l:Prowadnica Da:Średnica kulki n:Liczba obrotów K:Sztywność(Kg/mm) Ca:Obciążenie Dynamiczne(N) Coa:Obciążenie Statyczne (N)

Multiprojekt, ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków, tel.: (12) 413 90 58, fax. (12) 410 87 50, info@multiprojekt.pl
Projekt i realizacja: STUDIO 47