Multiprojekt
English version ??????? ukrain version
O firmie Praca Linki Dojazd Kontakt
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ CENNIKA FATEK NA ROK 2012 PROSIMY KLIENTÓW O KONTAKT ZE SWOIMI DORADCAMI HANDLOWYMI, W CELU UZYSKANIA AKTUALNEGO CENNIKA
Oferta Home Promocje Szkolenia Publikacje Partnerzy Tagi Download
PRODUCENT
ABBA Linear Tech
OFERTA
Prowadnice liniowe
Śruby kulowe
Produkty SAMICK
Łożyska liniowe
Sterowniki PLC FATEK
Panele Operatorskie HMI
Zasilacze
Siłowniki Liniowe ServoTube
Enkodery
Serwonapędy ESTUN
Wieloosiowe sterowniki ruchu i CNC
Serwonapędy BALDOR
Aktuatory liniowe
Moduły liniowe
Czujniki
Silniki krokowe
Bloki łożyskujące
Przekładnie planetarne
Oprogramowanie CNC
Silniki liniowe
Moduły pozycjonujące
Panel PC i POS
Elektrowrzeciona
Wykonywanie detali na CNC
Automatyka domowa
Akcesoria
Oferta dla uczelni
XXXIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
Śruby kulowe
Oferta Śruby kulowe Śruby kulowe ABBA

DFI

Ta śruba kulowa posiada nakrętkę podwójną typu "I" z kołnierzem.
Nakrętka podwójna pozwala zredukować luz wzdłużny na śrubie.

Strona producenta:
www.abbatech.com.tw

Pobierz materiały
ze strony producenta
Wymiary
Model No D L Da D A B L W X Y Z Q n Ca Coa k
DFI 1604-4 16 4 2,381 30 49 10 80 39 4,5 8 4,5 M6 4 6400 13400 35
DFI 1605-4 16 5 3,175 30 49 10 100 39 4,5 8 4,5 M6 4 7800 17900 36
DFI 2004-4 20 4 2,381 34 57 11 80 45 5,5 9,5 5,5 M6 4 6700 14800 41
DFI 2005-4 20 5 3,175 34 57 11 101 45 5,5 9,5 5,5 M6 4 11300 23800 45
DFI 2504-4 25 4 2,381 40 63 11 80 51 5,5 9,5 5,5 M6 4 7600 19500 48
DFI 2505-4 25 5 3,175 40 63 11 101 51 5,5 9,5 5,5 M8 4 12800 31100 63
DFI 2510-4 25 10 4,762 46 72 12 145 58 6,5 11 6,5 M6 4 19440 38770 65
DFI 3204-4 32 4 2,381 46 72 12 80 58 6,5 11 6,5 M6 4 8600 30500 56
DFI 3205-4 32 5 3,175 46 72 12 102 58 6,5 11 6,5 M8 4 14500 41500 72
DFI 3210-4 32 10 6,35 54 88 15 162 70 9 14 8,5 M8 4 33900 71700 72
DFI 4005-4 40 5 3,175 56 90 15 105 72 9 14 8,5 M8 4 16100 53300 98
DFI 4010-4 40 10 6,35 62 104 18 165 82 11 17,5 11 M8 4 39100 95200 90
DFI 5010-4 50 10 6,35 72 114 18 171 92 11 17,5 11 M8 4 44500 125000 117
DFI 6310-4 63 10 6,35 85 131 22 182 107 14 20 13 M8 4 50700 166000 114
DFI 8010-4 80 10 6,35 105 150 22 182 127 14 20 13 M8 4 56200 213000 162

l:Prowadnica Da:Średnica kulki n:Liczba obrotów K:Sztywność(Kg/mm) Ca:Obciążenie Dynamiczne(N) Coa:Obciążenie Statyczne (N)

Multiprojekt, ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków, tel.: (12) 413 90 58, fax. (12) 410 87 50, info@multiprojekt.pl
Projekt i realizacja: STUDIO 47