Multiprojekt
English version ??????? ukrain version
O firmie Praca Linki Dojazd Kontakt
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ CENNIKA FATEK NA ROK 2012 PROSIMY KLIENTÓW O KONTAKT ZE SWOIMI DORADCAMI HANDLOWYMI, W CELU UZYSKANIA AKTUALNEGO CENNIKA
Oferta Home Promocje Szkolenia Publikacje Partnerzy Tagi Download
PRODUCENT
ABBA Linear Tech
OFERTA
Prowadnice liniowe
Śruby kulowe
Produkty SAMICK
Łożyska liniowe
Sterowniki PLC FATEK
Panele Operatorskie HMI
Zasilacze
Siłowniki Liniowe ServoTube
Enkodery
Serwonapędy ESTUN
Wieloosiowe sterowniki ruchu i CNC
Serwonapędy BALDOR
Aktuatory liniowe
Moduły liniowe
Czujniki
Silniki krokowe
Bloki łożyskujące
Przekładnie planetarne
Oprogramowanie CNC
Silniki liniowe
Moduły pozycjonujące
Panel PC i POS
Elektrowrzeciona
Wykonywanie detali na CNC
Automatyka domowa
Akcesoria
Oferta dla uczelni
XXXIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
Śruby kulowe
Oferta Śruby kulowe Śruby kulowe ABBA

SFI

Ta śruba posiada nakrętkę pojedynczą typu "I" z kołnierzem.

Strona producenta:
www.abbatech.com.tw

Pobierz materiały
ze strony producenta
Wymiary
T d L Da D A B L W X Y Z Q n Ca Coa k
SFI 1604-4 16 4 2,381 30 49 10 45 39 4,5 8 4,5 M6 4 6400 13400 16
SFI 1605-4 5 3,175 30 49 10 50 39 4,5 8 4,5 M6 4 7800 17900 20
SFI 1610-4 10 3,175 34 58 10 57 45 5,5 9,5 5,5 M6 4 8330 12490 15
SFI 2004-4 20 4 2,381 34 57 11 46 45 5,5 9,5 5,5 M6 4 6700 14800 25
SFI 2005-4 5 3,175 34 57 11 51 45 5,5 9,5 5,5 M6 4 11300 23800 25
SFI 2005T-4 5,08 3,175 34 57 11 51 45 5,5 9,5 5,5 M6 4 11300 23800 25
SFI 2504-4 25 4 2,381 40 63 11 46 51 5,5 9,5 5,5 M6 4 7600 19500 31
SFI 2505-4 5 3,175 4 63 11 51 51 5,5 9,5 5,5 M8 4 12800 31100 35
SFI 2510-4 10 4,762 46 72 12 85 58 6,5 11 6,5 M6 4 19440 38770 33
SFI 3204-4 32 4 2,381 46 72 12 47 58 6,5 11 6,5 M6 4 8600 30500 40
SFI 3205-4 5 3,175 46 72 12 52 58 6,5 11 6,5 M8 4 14500 41500 40
SFI 3210-4 10 6,35 54 88 15 90 70 9 14 8,5 M8 4 33900 71700 40
SFI 4005-4 40 5 3,175 56 80 15 55 72 9 14 8,5 M8 4 16100 53300 49
SFI 4010-4 10 6,35 62 104 18 93 82 11 17,5 11 M8 4 39100 95200 50
SFI5010-4 50 10 6,35 72 114 18 93 92 11 17,5 11 M8 4 44500 125000 65
SFI6310-4 63 10 6,35 85 131 22 98 107 14 20 13 M8 4 50700 166000 80
SFI8010-4 80 10 6,35 105 150 22 98 127 14 20 13 M8 4 56200 213000 90

l:Prowadnica Da:Średnica kulki n:Liczba obrotów K:Sztywność(Kg/mm) Ca:Obciążenie Dynamiczne(N) Coa:Obciążenie Statyczne (N)

Multiprojekt, ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków, tel.: (12) 413 90 58, fax. (12) 410 87 50, info@multiprojekt.pl
Projekt i realizacja: STUDIO 47